ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ KEFALONIAN LINES
Δρομολόγια έως 25/04/2016
| Κεφαλονιά: Πόρος | ||
| Ημέρες | Κυλλήνη – Πόρος | Πόρος – Κυλλήνη |
| Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή | 06:45, 11:15, 15:15, 21:00 | 05:00, 08:30, 13:15, 17:00 |
| Σάββατο | 06:45, 11:15, 15:15 | 05:00, 08:30, 13:15 |
| Κυριακή | 11:15, 15:15, 21:00 | 08:30, 13:15, 17:00 |
| Διάρκεια: 1:20 | ||
Δρομολόγια από 26/04/2016 – 04/05/2016
| Κεφαλονιά: Πόρος | ||
| Ημέρες | Κυλλήνη – Πόρος | Πόρος – Κυλλήνη |
| Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή | 06:45, 12:45, 16:45, 21:00 | 05:00, 08:30, 14:45, 18:45 |
| Σάββατο, Κυριακή | 08:30, 12:45, 16:45, 21:00 | 06:30, 10:30, 14:45, 18:45 |
| 30/04/2016 | 12:45 – 16:45 | 08:30 – 14:45 |
| 01/05/2016 | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 02/05/2016 | 08:30, 12:45, 16:45, 21:00 | 06:30, 10:30, 14:45, 18:45 |
| Διάρκεια: 1:20 | ||


![Βαρύ κλίμα στην Κεφαλονιά: Στην τελευταία της κατοικία η 19χρονη Μυρτώ [εικόνες +βίντεο]](https://anexarttitosblog.gr/wp-content/uploads/2026/04/vary-klima-stin-kefalonia-stin-teleftaia-tis-katoikia-i-19chroni-myrto-eikones-vinteo.jpg)
