ΔΗΜΟΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 263/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος) | |||
ΚΑΕ | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Εισπραχθέντα |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 19.001.109,80 | 13.942.937,49 |
1 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 1.211.706,30 | 791.202,64 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 103.000,00 | 81.638,38 |
3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4.882.565,90 | 3.503.508,17 |
4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.916.338,86 | 2.317.325,78 |
5 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 464.963,39 | 436.323,23 |
6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 9.283.035,35 | 6.747.737,29 |
7 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 139.500,00 | 65.202,00 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 22.460.445,26 | 10.644.271,48 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 7.010.248,49 | 4.073.634,42 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 14.260.958,07 | 6.167.956,59 |
14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 14.500,00 | 14.914,56 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 772.059,38 | 177.142,45 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 402.679,32 | 210.623,46 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2.902.985,48 | 1.583.504,08 |
21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.836.702,76 | 1.555.157,36 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 66.282,72 | 28.346,72 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.143.311,95 | 3.673.827,64 |
31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 3.104.077,71 | 3.104.077,71 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 7.039.234,24 | 569.749,93 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.770.100,00 | 2.893.162,30 |
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.570.100,00 | 2.800.123,30 |
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 200.000,00 | 93.039,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 3.989.560,24 | 3.989.560,24 |
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 3.989.560,24 | 3.989.560,24 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 | 62.267.512,73 | 36.727.263,23 |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2013 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος) | |||
ΚΑΕ | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Πληρωθέντα |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | 27.681.272,73 | 22.183.124,67 | |
0 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 13.224.397,46 | 11.465.460,81 |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.909.866,53 | 2.305.113,73 |
15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 3.751.402,00 | 2.540.795,71 |
20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 3.335.181,17 | 2.611.948,17 |
25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 799,50 | 799,50 |
30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.046.529,99 | 1.630.391,51 |
35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 352.744,08 | 241.958,17 |
40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 73.000,00 | 22.925,00 |
45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 66.000,00 | 47.848,47 |
50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 278.600,00 | 220.948,79 |
70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.642.752,00 | 1.094.934,81 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 15.241.265,63 | 4.344.374,82 | |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 594.876,03 | 40.925,27 |
15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 552.130,40 | 82.043,68 |
20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 460.651,00 | 140.563,86 |
25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 5.710.172,49 | 2.591.799,31 |
30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.109.158,18 | 1.359.273,04 |
35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 226.325,50 | 23.624,67 |
45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 31.102,00 | 1.730,65 |
70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 556.850,03 | 104.414,34 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
19.193.210,42 |
8.508.907,88 |
|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
6.803.456,83 |
4.805.609,56 |
|
811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 2.322.247,88 | 1.382.268,13 |
812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 716.384,98 | 519.164,15 |
813 | Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) | ||
821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | 235.000,00 | 195.217,64 |
822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 715.000,00 | 662.466,36 |
823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 2.307.800,00 | 1.722.510,59 |
824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 202.300,00 | 143.460,52 |
825 | Πάγιες προκαταβολές | 90.000,00 | 82.000,00 |
826 | Λοιπές επιστροφές | 214.723,97 | 98.522,17 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. | 6.511.993,00 | 3.703.298,32 | |
831 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών Π.Ο.Ε. | 4.564.470,39 | 2.438.677,16 |
832 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Επενδυτικών Δαπανών Π.Ο.Ε. | 1.947.422,61 | 1.264.621,16 |
833 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Εκτάκτων Εξόδων Π.Ο.Ε. | 100,00 | 0,00 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ | 5.877.760,59 | 0,00 | |
851 | 5.877.760,59 | 0,00 | |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 151.763,95 | 0,00 | |
911 | Αποθεματικό | 151.763,95 | 0,00 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 | 62.267.512,73 | 35.036.407,37 |