ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Από το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς της 18ης Νοεμβρίου 2015, η οποία συνεχίσθηκε την 19η Νοεμβρίου 2015.
Αριθμός Απόφασης:258/ 2015
Περίληψη
Έγκριση της αριθμ. 356/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών κοιμητηρίων έτους 2016».
Το συμβούλιο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον καθορισμό τελών κοιμητηρίων έτους 2016 (αριθμ. 356/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής) ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΝ ΔΡΑΠΑΝΟΥ |
| 1 | ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) | 245,00 | 50,00 |
| 2 | ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ | 85,00 | 30,00 |
| 3 | ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 έτη μετά την ταφή του τελευταίου δικαιούχου κατά το νόμο) | 1.800,00 | 150,00 |
| 4 | ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (μετά την τριετία ανά έτος) | 80,00 | 12,00 |
| 5 | ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) | 85,00 | 50,00 |
| 6 | ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) | 12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία | – |
| 7 | ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) | 12,00/έτος | – |
| ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ | Ποσό σε € | |
| 8 | Εξόδειος Ακολουθία | 70,00 |
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουμένως η εξόφληση του αντίστοιχου προβλεπόμενου τέλους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ



