ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
| 80Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΚΑΓΚΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 11.40 | |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΑΜΗΣ | 12.02 | |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 12.38 | |
| 150Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 23.66 | |
| 2 | ΣΕΝΑΪ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΣΤΡΑΣ | 25.60 | |
| 3 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 26.92 | |
| 600Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΑΤΖΕΛΙΝΑ | ΣΑΜΗΣ | 2.09 | |
| 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2.13 | |
| 3 | ΣΑΛΙΑ | ΝΤΕΣΑΪΛΝΤΑ | ΣΑΜΗΣ | 2.18 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΔΕΣΤΟΥΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.10 | |
| 2 | ΜΕΤΑΞΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.06 | |
| 3 | ΣΙΜΩΤΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΣΤΡΑΣ | 3.97 | |
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ | ΑΝΝΑ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.35 | |
| 2 | ΜΠΟΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.30 | |
| 3 | ΠΑΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.20 | |
| ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 7.86 | |
| 2 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 7.40 | |
| 3 | ΖΑΠΑΝΤΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΣΤΡΑΣ | 7.32 | |
| 80Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 9.86 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.85 |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 11.14 |
| 150Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΡΗΣ | ΙΘΑΚΗΣ | 18.66 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 18.72 |
| 3 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΑΜΗΣ | 20.31 |
| 1000Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΙΘΑΚΗΣ | 3.07 |
| 2 | ΧΑΪΙΝΤΑΡΙ | ΕΡΓΚΙ | ΙΘΑΚΗΣ | 3.10 |
| 3 | ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.11 |
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.81 |
| 2 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.76 |
| 3 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.47 |
| ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.60 |
| 2 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 |
| 3 | ΜΟΥΪΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.18 |
| 2 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΘΑΚΗΣ | 9.88 |
| 3 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 9.63 |
| 100Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 13.36 |
| 2 | ΣΙΜΑΤΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 13.55 |
| 3 | ΔΕΣΤΟΥΝΗ | ΘΩΜΑΪΣ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 15.80 |
| 200Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΣΑΡΡΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 28.05 |
| 2 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 32.92 |
| 3 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 35.40 |
| 400Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΑΓΚΑΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1′.10.00 |
| 2 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1′.17.00 |
| 3 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1’΄22΄00 |
| 1500Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΤΟΥΡΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 6′.23.00 |
| 2 | ΛΟΥΛΑΪ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 6′.36.00 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 6′.44.00 |
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 19.76 |
| 2 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΑΛΙΚΗ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 20.80 |
| 3 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 21.13 |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΕΓΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.34 |
| 2 | ΤΖΑΝΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.33 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.25 |
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΟΡΚΙΔΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 |
| 2 | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 |
| 3 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.20 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΦΩΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 22.90 |
| 2 | ΠΑΥΛΑΤΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 18.70 |
| 3 | ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 15.76 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΛΙΜΕΡΗ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 8.22 |
| 2 | ΜΕΣΟΡΟΠΙΑΝ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 7.93 |
| 3 | ΧΑΛΙΚΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7.87 |
| 100Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΟΝΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 11.45 ΠΡ |
| 2 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 11.60 |
| 3 | ΤΡΙΤΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 12.39 |
| 200Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 25.30 |
| 2 | ΚΟΝΟΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 25.90 |
| 3 | ΜΙΝΕΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 26.07 |
| 400Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 58.91 |
| 2 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 59.50 |
| 3 | ΚΟΛΥΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 64.00 |
| 1500Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΜΗΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4′.52 |
| 2 | ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4′.55 |
| 3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4′.59 |
| 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 17.97 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 18.26 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 20.64 |
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 5.86 |
| 2 | ΜΠΙΛΜΠΙΛΑΪ | ΝΤΡΙΝΙ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 5.12 |
| 3 | ΚΑΓΙΑ | ΤΖΟΝΙ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5.09 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 12.82 ΠΡ |
| 2 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 10.79 |
| 3 | ΣΠΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 10.64 |
| ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΟΥΪΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.88ΠΡ |
| 2 | ΝΤΙΗΛ | ΝΤΟΜΙΝΙΚ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.75 |
| 3 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| 1 | ΧΑΣΑΝΜΠΕΛΙΟΥ | ΕΝΤΟΝ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 36.50 |
| 2 | ΝΤΙΗΛ | ΑΝΤΖΕΛΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 34.66 |
| 3 | ΚΟΥΤΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 31.00 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΔΗΜΑΣ | ΝΤΟΡΙΑΝΟ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 10.76 |
| 2 | ΤΟΥΛΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 10.26 |
| 3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.15 |



