
Συντάξεις: Αυτά είναι τα ποσά των αναδρομικών και οι “αυξήσεις” μετά την αλλαγή στις κρατήσεις
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα νέα ποσά στις συντάξεις, αλλά και τα αναδρομικά ανά συνταξιούχο. Δεν θα χρειαστεί κάποια αίτηση για να λάβουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα που δικαιούνται. Η επιστροφή θα γίνει αυτόματα, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το πως. Αν θα είναι σε δόσεις ή εφάπαξ, και πότα θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιστροφής.
Σημερινή επικουρική | Νέα επικουρική από 3/5/2018 | Αναδρομικά |
202 | 211 | 198 |
211 | 221 | 220 |
221 | 231 | 220 |
231 | 245 | 308 |
241 | 256 | 330 |
250 | 265 | 330 |
260 | 276 | 352 |
270 | 291 | 462 |
280 | 302 | 484 |
289 | 311 | 484 |
299 | 327 | 616 |
309 | 329 | 440 |
310 | 338 | 418 |
328 | 353 | 550 |
338 | 364 | 572 |
348 | 375 | 594 |
358 | 383 | 550 |
367 | 397 | 660 |
377 | 408 | 682 |
387 | 420 | 726 |
397 | 436 | 858 |
406 | 442 | 792 |
416 | 453 | 814 |
426 | 471 | 990 |
436 | 481 | 990 |
445 | 492 | 1.034 |
430 | 478 | 1.056 |
440 | 490 | 1.100 |
455 | 501 | 1.012 |
470 | 521 | 1.122 |
newsit.gr